Dépistage du cancer du sein au Canada : 2021-2022
Dépistage mobile du cancer du sein
Sept territoires de compétence offrent aux femmes la possibilité d’un dépistage mobile. Cette modalité cible principalement les personnes vivant dans des collectivités rurales et éloignées, ainsi que les groupes mal desservis. Le dépistage mobile est habituellement disponible tous les ans ou tous les deux ans, en fonction du territoire de compétence.
Dépistage mobile du cancer du sein
Province ou territoire | Dépistage mobile disponible? | Sites de dépistage mobile | Fréquence de disponibilité de l’unité mobile | Principales populations desservies | Si votre province ou territoire n’a pas de dépistage mobile, avez-vous des plans pour en mettre un en place? (Veuillez décrire) |
---|---|---|---|---|---|
Yn | Pas à l’heure actuelle | ||||
T.N.‑O. | Pas à l’heure actuelle | ||||
Nt | |||||
C.‑B. | ✓ | Partout en Colombie-Britannique | Une à quatre fois par an selon la population de la région | Collectivités rurales et éloignées, y compris les collectivités autochtones, les établissements correctionnels et les collectivités mal desservies | |
Alb. | ✓ | 120 collectivités partout en Alberta | Calendriers de rotation de un à deux ans | Collectivités rurales et éloignées; collectivités autochtones; collectivités mal desservies | |
Sask. | ✓ | Environ 40 sites | Tous les deux ans, elle se rend sur chaque site. | Zone rurale ou éloignée | |
Man. | ✓ | 90 lieux dans le cadre d’une rotation provinciale biennale | 1 ou 2 ans | Toutes les femmes du Manitoba âgées de 50 à 74 ans | |
Ont. | ✓ | Deux autobus mobiles : l’un parcourt la région du Nord-Ouest et l’autre celle de Hamilton Niagara Haldimand Brant, en Ontario | Les autobus mobiles fonctionnent toute l’année, les emplacements où ils se rendent étant indiqués sur cette page Web suivante | · Nord-Ouest : personnes vivant en région rurale ou éloignée · Région de Hamilton Niagara Haldimand Brant : personnes à faible revenu ayant des résultats de santé plus médiocres et qui n’ont pas accès aux soins de santé traditionnels offerts principalement en milieu urbain |
|
Qc | ✓ | ||||
N.‑B. | Aucun projet d’unités mobiles pour le moment | ||||
N.‑É. | ✓ | Trente arrêts de l’unité mobile; généralement au-delà de 50 km du site fixe le plus proche | L’unité mobile suit un calendrier défini chaque année, de mars à novembre. | Premières Nations, Afro-Néo-Écossais, collectivités rurales ou éloignées | |
Î.‑P.‑É. | Il n’est actuellement pas prévu de mettre en œuvre le dépistage mobile. | ||||
T.‑N.‑L. |